Die passiven Lautsprecherboxen der PREMIUM PR:O-Serie bestehen aus den sechs Fullrange-Modellen PR:O 8, PR:O 10 X, PR:O 12, PR:O 12 M, PR:O 15, PR:O 15 X und den zwei Systembässen PR:O 210 S, PR:O 18 S. In bewährter Holzbauweise und Made- in-Germany-Qualität überzeugen sie alle mit einer hervorragenden Live-Tauglichkeit und einem klassisch zeitlosen Design. Durch die M8-Anschlagpunkte sind die Fullrange-Modelle auch flugfähig und damit für akustisch anspruchsvolle Selfmade-Installationen
geeignet – und stehen für eine ausgezeichnete Sprachwiedergabe.

In den Bässen ist eine speziell entwickelte Systemfrequenzweiche integriert, welche die Topteile mit den passenden Frequenzen (Satellite Out) versorgt, und ist somit die Voraussetzung für die saubere, phasenreine Trennung und ein ausgewogenes Top/Bass-Verhältnis. Die Systemfrequenzweiche erlaubt darüber hinaus Bass und Topteil mit nur einem Endstufenkanal zu betreiben. Bei Systemen richtet sich daher die empfohlene Leistung der verwendeten Endstufe nach dem verwendeten Bass. Generell ist es zu empfehlen, die Endstufenleistung gleich oder größer der nominalen Belastbarkeit (RMS, siehe technische Daten) der anzutreibenden Box zu wählen, um Verzerrungen zu vermeiden.

PREMIUM PR:O 8

PR:O 8 – THE GERMAN AUDIO STANDARD
Kompakte 8″/1″-Fullrange- Box mit erstaunlicher Basswiedergabe und verblüffend hohem Schalldruck. Ihre Größe empfiehlt sie im Besonderen für unkomplizierte Installationen.
- Anwendung: Satellit / Fullrange Cabinet
- Belastbarkeit: 300/600 Watt
- SPL: 122 dB
- Frequenzgang: 63 Hz – 19 kHz
- 80° x 80° CD-Horn
- MonoTilt 3°
- 3 Flugpunkte
- 2x Speakon
Belastbarkeit nominal (RMS) | 300 W |
Belastbarkeit Programm | 600 W |
Belastbarkeit Peak | 1200 W |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Max SPL | 122 dB Halfspace (@10% THD) |
Empfindlichkeit 1W/1m | 91 dB Halfspace |
Frequenzgang +/- 3 dB | 89 Hz – 19 kHz |
Frequenzgang -10 dB | 63 Hz – 19 kHz |
Tief/Mitteltonlautsprecher | 1x 8" |
Hochtontreiber | 1" |
Hochtonhorn | 80° x 80° CD-Horn |
Hochtonschutz (passiv) | Dyn. Schutzschaltung |
Trennfrequenz Passivweiche | 2,5 kHz, 12 dB/Okt. |
Anschlüsse | 2x Speakon NL4 |
Hochständerflansch | MonoTilt 3° |
Flugpunkte | 3x M8 |
Gehäuse | MDF |
Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
Oberfläche | Acryllack, schwarz |
Optionales Zubehör | Regenschutzhülle, Satellite Add-On M20, Distanzstange M20 |
Abmessungen (BxHxT) | 27 x 42 x 27 cm |
Gewicht | 9,7 kg / 21,4 lbs |
PREMIUM PR:O 10 X

PR:O 10 X – THE GERMAN AUDIO STANDARD
Ein ausgesprochenes Multitalent, das als Satellit, kompakte 10″/1″ Fullrangebox oder als „Low Profile“-Bühnenmonitor (30°) gleichermaßen begabt ist. Der ausgeglichene Frequenzgang sorgt für Rückkopplungsarmut und beste Sprachverständlichkeit.
- Anwendung: Fullrange Cabinet / Bühnenmonitor / Satellit
- Belastbarkeit: 300/600 Watt
- SPL: 126 dB
- Frequenzgang: 80 Hz – 19 kHz
- 90° x 60° CD-Horn
- DuoTilt 3°/7°
- 3 Flugpunkte
- 2x Speakon
Belastbarkeit nominal (RMS) | 300 W |
Belastbarkeit Programm | 600 W |
Belastbarkeit Peak | 1200 W |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Max SPL | 126 dB Halfspace (@10% THD) |
Empfindlichkeit 1W/1m | 99 dB Halfspace |
Frequenzgang +/- 3 dB | 95 Hz - 19 kHz |
Frequenzgang -10 dB | 80 Hz - 19 kHz |
Tief/Mitteltonlautsprecher | 1x 10" |
Hochtontreiber | 1" |
Hochtonhorn | 90° x 60° CD-Horn |
Hochtonschutz (passiv) | Dyn. Schutzschaltung |
Trennfrequenz Passivweiche | 2,2 kHz, 12 dB/Okt. |
Anschlüsse | 2x Speakon NL4 |
Aufstellwinkel | 35° |
Hochständerflansch | DuoTilt 3/7 |
Flugpunkte | 3x M8 |
Griffe | 1, integriert |
Gehäuse | MDF |
Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
Oberfläche | Acryllack, schwarz |
Optionales Zubehör | Schutzhülle, Satellite Add-On M20, Distanzstange M20 |
Abmessungen (BxHxT) | 32 x 48,5 x 30 cm |
Gewicht | 12,5 kg / 27,6 lbs |
PREMIUM PR:O 12

PR:O 12 – THE GERMAN AUDIO STANDARD
Fullrangebox im klassischen 12″/1″-Format mit ausgewogenem Klangbild, bester Sprachverständlichkeit und hohem verwertbaren Schalldruck. Ideal auch als Satellit zum PR:O 18 S Subwoofer.
- Anwendung: Fullrange Cabinet / Satellit
- Belastbarkeit: 400/800 Watt
- SPL: 128 dB
- Frequenzgang: 68 Hz – 19 kHz
- 60° x 40° CD-Horn
- DuoTilt 3°/7°
- 3 Flugpunkte
- 2x Speakon
Belastbarkeit nominal (RMS) | 400 W |
Belastbarkeit Programm | 800 W |
Belastbarkeit Peak | 1200 W |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Max SPL | 128 dB Halfspace (@10% THD) |
Empfindlichkeit 1W/1m | 104 dB Halfspace |
Frequenzgang +/- 3 dB | 68 Hz – 19 kHz |
Frequenzgang -10 dB | 60 Hz – 19 kHz |
Tief/Mitteltonlautsprecher | 1x 12“ |
Hochtontreiber | 1“ |
Hochtonhorn | 60° x 40° CD-Horn |
Hochtonschutz (passiv) | Dyn. Schutzschaltung |
Trennfrequenz Passivweiche | 2,2 kHz, 12 dB/Okt. |
Anschlüsse | 2x Speakon NL4 |
Hochständerflansch | DuoTilt 3/7 |
Flugpunkte | 3x M8 |
Griffe | 2, integriert |
Gehäuse | MDF |
Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
Oberfläche | Acryllack, schwarz |
Optionales Zubehör | Schutzhülle, Satellite Add-On M20, Distanzstange M20 |
Abmessungen (BxHxT) | 40,5 x 59 x 37 cm |
Gewicht | 18,2 kg / 40,1 lbs |
PREMIUM PR:O 12 M

PR:O 12 M – THE GERMAN AUDIO STANDARD
Hochwertiger 12″/1″-Bühnenmonitor (30°) für besonders durchsetzungsfähige Gesangs-und Instrumentenwiedergabe.
- Anwendung: Bühnenmonitor
- Belastbarkeit: 400/800 Watt
- SPL: 128 dB
- Frequenzgang: 70 Hz – 19 kHz
- 60° x 40° CD-Horn
- 2x Speakon
Belastbarkeit nominal (RMS) | 400 W |
Belastbarkeit Programm | 800 W |
Belastbarkeit Peak | 1200 W |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Max SPL | 128 dB Halfspace (@10% THD) |
Empfindlichkeit 1W/1m | 104 dB Halfspace |
Frequenzgang +/- 3 dB | 70 Hz – 19 kHz |
Frequenzgang -10 dB | 63 Hz – 19 kHz |
Tief/Mitteltonlautsprecher | 1x 12" |
Hochtontreiber | 1" |
Hochtonhorn | 60° x 40° CD-Horn |
Hochtonschutz (passiv) | Dyn. Schutzschaltung |
Trennfrequenz Passivweiche | 2,3 kHz, 12 dB/Okt. |
Anschlüsse | 2x Speakon NL4 |
Aufstellwinkel | 32° |
Griffe | 1, integriert |
Gehäuse | MDF |
Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
Oberfläche | Acryllack, schwarz |
Optionales Zubehör | Schutzhülle |
Abmessungen (BxHxT) | 39 x 55,5 x 38 cm |
Gewicht | 16,3 kg/ 35.9 lbs |
PREMIUM PR:O 15

PR:O 15 – THE GERMAN AUDIO STANDARD
Im Vergleich zur PR:O 12 bietet diese Box durch den 15″ Lautsprecher eine erweiterte Low-Mid- und Bass-Wiedergabe und eignet sich daher besonders für den stand-alone Einsatz ohne zusätzlichen Subwoofer.
- Anwendung: Fullrange Cabinet / Satellit
- Belastbarkeit: 400/800 Watt
- SPL: 128 dB
- Frequenzgang: 53 Hz – 19 kHz
- 60° x 40° CD-Horn
- DuoTilt 3°/7°
- 3 Flugpunkte
- 2x Speakon
Belastbarkeit nominal (RMS) | 400 W |
Belastbarkeit Programm | 800 W |
Belastbarkeit Peak | 1200 W |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Max SPL | 128 dB Halfspace (@10% THD) |
Empfindlichkeit 1W/1m | 104 dB Halfspace |
Frequenzgang +/- 3 dB | 60 Hz – 20 kHz |
Frequenzgang -10 dB | 53 Hz – 20 kHz |
Tief/Mitteltonlautsprecher | 1x 15“ |
Hochtontreiber | 1“ |
Hochtonhorn | 60° x 40° CD-Horn |
Hochtonschutz (passiv) | Dyn. Schutzschaltung |
Trennfrequenz Passivweiche | 2,2 kHz, 12 dB/Okt. |
Anschlüsse | 2x Speakon NL4 |
Hochständerflansch | DuoTilt 3/7 |
Flugpunkte | 3x M8 |
Griffe | 2, integriert |
Gehäuse | MDF |
Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
Oberfläche | Acryllack, schwarz |
Optionales Zubehör | Schutzhülle, Satellite Add-On M20, Distanzstange M20 |
Abmessungen (BxHxT) | 47 x 62,5 x 43 cm |
Gewicht | 22,6 kg / 49,8 lbs |
PREMIUM PR:O 15 X

PR:O 15 X – THE GERMAN AUDIO STANDARD
Multifunktionale 15″/1″ Lautsprecherbox mit satter Basswiedergabe und hohem verwertbaren Schalldruck. Die geringe Rückkopplungsanfälligkeit und die hervorragende Sprachauflösung machen sie auch als Monitor (45°) bestens geeignet.
- Anwendung: Fullrange Cabinet / Satellit / Bühnenmonitor
- Belastbarkeit: 400/800 Watt
- SPL: 128 dB
- Frequenzgang: 53 Hz – 19 kHz
- 60° x 40° CD-Horn
- DuoTilt 3°/7°
- 3 Flugpunkte
- 2x Speakon
Belastbarkeit nominal (RMS) | 400 W |
Belastbarkeit Programm | 800 W |
Belastbarkeit Peak | 1200 W |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Max SPL | 128 dB Halfspace (@10% THD) |
Empfindlichkeit 1W/1m | 104 dB Halfspace |
Frequenzgang +/- 3 dB | 60 Hz – 20 kHz |
Frequenzgang -10 dB | 53 Hz – 20 kHz |
Tief/Mitteltonlautsprecher | 1x 15" |
Hochtontreiber | 1" |
Hochtonhorn | 60° x 40° CD-Horn |
Hochtonschutz (passiv) | Dyn. Schutzschaltung |
Trennfrequenz Passivweiche | 2,2 kHz, 12 dB/Okt. |
Anschlüsse | 2x Speakon NL4 |
Aufstellwinkel | 42° |
Hochständerflansch | DuoTilt 3/7 |
Flugpunkte | 3x M8 |
Griffe | 2, integriert |
Gehäuse | MDF |
Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
Oberfläche | Acryllack, schwarz |
Optionales Zubehör | Schutzhülle, Satellite Add-On M20, Distanzstange M20 |
Abmessungen (BxHxT) | 47 x 62,5 x 44,5 cm |
Gewicht | 21,4 kg / 47,2 lbs |
PREMIUM PR:O 210 S

PR:O 210 S – THE GERMAN AUDIO STANDARD
2 x 10″-Woofer im Bassreflexgehäuse mit beeindruckender Basswiedergabe, druckvollem Kick und überraschendem Tiefgang. Äußerst moderate Maße und flexible Aufstellmöglichkeiten bei einem Gewicht von knapp 26 kg erleichtern die Kombination mit Topteilen zu einem leistungsstarken System, das nicht nur optisch unauffällig, sondern auch einfach zu bedienen ist.
- Anwendung: Subwoofer
- Belastbarkeit: 500/1000 Watt RMS
- SPL: 127 dB
- Frequenzgang: 40 Hz – 150 Hz
- Eingebaute System-Frequenzweiche für den direkten Anschluss von Satelliten
- 2x M20
- 2x Speakon
Belastbarkeit nominal (RMS) | 500 W |
Belastbarkeit Programm | 1000 W |
Belastbarkeit Peak | 1500 W |
Nennimpedanz | 4 Ohm |
Max SPL | 126 dB Halfspace (@10% THD) |
Empfindlichkeit 1W/1m | 101 dB Halfspace |
Frequenzgang +/- 3 dB | 60 Hz – X-Over |
Frequenzgang -10 dB | 40 Hz – X-Over |
Basslautsprecher | 2x 10" |
Trennfrequenz Passivweiche | 150 Hz, 12 dB/Okt. |
Anschlüsse | 2x Speakon NL4 |
Hochständerflansch | 2x M20 |
Griffe | 2, integriert |
Gehäuse | MDF |
Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
Oberfläche | Acryllack, schwarz |
Optionales Zubehör | Schutzhülle, Satellite Add-On M20, Distanzstange M20 |
Abmessungen (BxHxT) | 36 x 61 x 53 cm |
Gewicht | 25,9 kg / 57,1 lbs |
PREMIUM PR:O 18 S

PR:O 18 S – THE GERMAN AUDIO STANDARD
Der 18″-Bassreflex-Subwoofer produziert ein tiefreichendes Bassfundament; die speziell entwickelte Systemfrequenzweiche versorgt ein Topteil mit den passenden Frequenzen (Satellite Out).
- Anwendung: Subwoofer
- Belastbarkeit: 500/1000 Watt
- SPL: 129 dB
- Frequenzgang: 38 Hz – 150 Hz
- Eingebaute System-Frequenzweiche für den direkten Anschluss von Satelliten
- 1x M20
- 2x Speakon
Belastbarkeit nominal (RMS) | 500 W |
Belastbarkeit Programm | 1000 W |
Belastbarkeit Peak | 1500 W |
Nennimpedanz | 4 Ohm |
Max SPL | 128 dB Halfspace (@10% THD) |
Empfindlichkeit 1W/1m | 104 dB Halfspace |
Frequenzgang +/- 3 dB | 48 Hz – X-Over |
Frequenzgang -10 dB | 38 Hz – X-Over |
Basslautsprecher | 1x 18" |
Trennfrequenz Passivweiche | 150 Hz, 12 dB/Okt. |
Anschlüsse | 2x Speakon NL4 |
Hochständerflansch | 1x M20 |
Griffe | 2, integriert |
Rollen | optional 100 mm |
Gehäuse | MDF |
Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
Oberfläche | Acryllack, schwarz |
Optionales Zubehör | Schutzhülle, Satellite Add-On M20, Distanzstange M20 |
Abmessungen (BxHxT) | 53 x 61 x 64 cm |
Gewicht | 39,8 kg / 87,7 lbs |
Accessories
PREMIUM PR:O Cover

Passgenaue, gepolsterte Schutzhüllen sind für alle Premium PR:O Modelle als optionales Zubehör verfügbar. Aussparungen für die Griffe der Topteile.
AP-8

AP-8 Set
Mit einer Belastbarkeit von bis zu 360kg (WLL) ermöglicht der AP-8 Anschlagpunkt die sichere Installation von Lautsprecherboxen mit M8 Flugpunkten an Stahlseilen oder Ketten.
- Verzinkte Schrauben
- Anschlagspunkte aus hochfestem Stahl
Stereo Pole Add-On (Speakon)

Stereo Pole Add-On
Das Ergänzungsset, speziell für Half-Stack-Systeme, besteht aus zwei höhenverstellbaren König & Meyer M20-Distanzstangen, zwei hochwertigen Speakon-Kabeln sowie einer Transporttasche.
Downloads
Project management

Music & Sales Professional Equipment GmbH
Wendelinuspark
Tritschlerstraße 3
66606 St. Wendel
Germany
Email: lreime@musicandsales.com
Tel: +49 6851 905 279
Service

Music & Sales Professional Equipment GmbH
Wendelinuspark
Tritschlerstraße 3
66606 St. Wendel
Germany
Email: service@musicandsales.com
Are you interested in an HK Audio product?
Use our dealer search to find a distributor and dealer near you.